Geoportale

    Cartografia P.R.G.C. Mappe storiche

Voli virtuali

       

Oneri di urbanizzazione - Industriale e artigianale

 


TABELLA N. 2 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE (Allegato alla D.G.C. n. 257 del 25/10/2021) - In vigore dall'1/1/2022
COSTI UNITARI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE COMMISURATO ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI DI ZONA PREVISTE DAL P.R.G.C. 
Destinazione d'uso Classificazione per tipi produttivi in relazione alla sup. di calpestio per addetto (mq/addetto) Oneri di urbanizzazione (€/mq ) 
<50 addetti Da 50 a 199 addetti Da 200 a 999 Addetti >1000 addetti  
Zone ind. di riordino  Zone ind. di espansione Zone ind. di riordino  Zone ind. di espansione Zone ind. di riordino  Zone ind. di espansione Zone ind. di riordino  Zone ind. di espansione In aree diverse da quelle della  colonna 6
1 2 6 7
   INDUSTRIALE  E  ARTIGIANALE Classe A - Densità <150 mq/add.                  
                   
1. Densità <40 mq/add.                  
                   
1.1. Trasformazione materie prime (Tot.) 29,59 36,97 29,59 36,97 30,55 38,18 30,55 38,18 29,59
Primaria 20,89 26,11 20,89 26,11 20,89 26,11 20,89 26,11 20,89
Secondaria 8,70 10,86 8,70 10,86 9,66 12,07 9,66 12,07 8,70
1.2. Meccaniche (Tot.) 23,03 28,80 23,83 29,81 24,64 30,81 25,45 31,82 23,03
Primaria 17,40 21,76 17,40 21,76 17,40 21,76 17,40 21,76 17,40
Secondaria 5,63 7,04 6,43 8,05 7,24 9,05 8,05 10,06 5,63
1.3. Meccaniche di precisione, ottica,ecc.(Tot)  16,12 20,16 16,68 20,86 17,25 21,56 17,81 22,27 16,12
Primaria 12,18 15,23 12,18 15,23 12,18 15,23 12,18 15,23 12,18
Secondaria 3,94 4,93 4,50 5,63 5,07 6,33 5,63 7,04 3,94
2. Densità  40 ÷ 70 mq/add.                  
                   
2.1. Trasformazione materie prime (Tot.) 20,36 25,45 20,36 25,45 20,36 25,45 20,36 25,45 20,36
Primaria 13,93 17,40 13,93 17,40 13,93 17,40 13,93 17,40 13,93
Secondaria 6,43 8,05 6,43 8,05 6,43 8,05 6,43 8,05 6,43
2.2.  Manifatturiere varie (Tot.) 16,12 20,16 16,68 20,86 17,25 21,56 17,81 22,27 16,12
Primaria 12,18 15,23 12,18 15,23 12,18 15,23 12,18 15,23 12,18
Secondaria 3,94 4,93 4,50 5,63 5,07 6,33 5,63 7,04 3,94
3. Densità  70 ÷ 150 mq/add.                  
                   
3.1. Trasformazione materie prime (Tot.) 15,27 19,09 15,27 19,09 15,27 19,09 15,27 19,09 15,27
Primaria 10,44 13,06 10,44 13,06 10,44 13,06 10,44 13,06 10,44
Secondaria 4,83 6,03 4,83 6,03 4,83 6,03 4,83 6,03 4,83
3.2.  Manifatturiere varie (Tot.) 11,52 14,40 11,93 14,91 12,33 15,41 12,74 15,90 11,52
Primaria 8,71 10,88 8,71 10,88 8,71 10,88 8,71 10,88 8,71
Secondaria 2,81 3,52 3,22 4,03 3,62 4,53 4,03 5,02 2,81
Classe B - Densità >150 mq/add.                  
                   
1.1. Trasformazione materie prime (Tot.) 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36
Primaria 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35
Secondaria 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01
1.2. Manifatturiere varie (Tot.) 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36
Primaria 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35
Secondaria 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01
1.3 Magazzini (Tot.) 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36 7,95 6,36
  Primaria 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35 5,44 4,35
  Secondaria 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01 2,51 2,01
                     
Gli interventi per insediamenti industriali e artigianli ricadenti in aree ex articolo 27 L. n. 865 :          
 - con diritto di superficie:     coeff. 0,80            
 - con diritto di proprietà:      coeff. 0,90            

Per eventuali edifici rurali destinati ad attività produttive, non rientranti negli esoneri previsti dall'art. 9 della Legge 28/01/1977, n. 10 sarà applicato il parametro 1 (colonna 4) per le

OO.UU. primarie e secondarie

- Elenchi delle zone e classi di intervento (Allegato "B" alla D.D. n. 736 del 14/10/2016)

- Allegato "C" alla D.D. n. n. 736 del 14/10/2016 (Tavola grafica delle zone e degli interventi)