![]() |
Cartografia P.R.G.C. | ![]() |
Mappe storiche | ![]() |
Voli virtuali |
| TABELLA N. 3 - TERZIARIO (D.G.C. n. 256 dell'8/10/2024) - In vigore dall'1/1/2025 | |||||||
| COSTI UNITARI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE COMMISURATO ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI DI ZONA PREVISTE DAL P.R.G.C. | |||||||
| 1 | 2 | 6 | |||||
| Tipo di attività | Superficie netta | Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (€/mq ) | |||||
| Ristrutturazioni | Nuovi insediamenti | ||||||
| Primaria | Secondaria | Totale | Primaria | Secondaria | Totale | ||
| Attività commerciali | S ≤ 200 mq | 52,85 | 16,01 | 68,86 | 105,69 | 32,02 | 137,72 |
| 200 mq < S ≤ 2000 mq | 63,41 | 16,01 | 79,42 | 126,84 | 32,02 | 158,86 | |
| S >2 000 mq | 79,27 | 16,01 | 95,28 | 158,54 | 32,02 | 190,56 | |
| Attività direzionali | 79,27 | 16,01 | 95,28 | 158,54 | 32,02 | 190,56 | |
| Attività turistico ricettive | 26,42 | 8,00 | 34,42 | 32,66 | 9,61 | 42,27 | |
| Attività di trasformazione del territorio non a carattere edificativo | Da €./mq 0,19 x 1,10 a €./mq 9,41 in relazione all'ampiezza dell'area interessata ed alle infrastrutture sia dirette che indirette | ||||||
| Attività commerciali e direzionali ricadenti in aree 167: coefficiente di riduzione 0,9 | |||||||
| N.B. La presente tabella riporta solo le colonne 1 - 2 - 6 della tabella originale | |||||||
- Elenchi delle zone e classi di intervento (Allegato "B" alla D.D. n. 736 del 14/10/2016)
- Allegato "C" alla D.D. n. 736 del 14/10/2016 (Tavola grafica delle zone e degli interventi)