| TABELLA N. 1 – RESIDENZA (D.G.C. n. 256 dell’8/10/2024) – In vigore dall’1/1/2025 | |||
| COSTI UNITARI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE COMMISURATO ALL’INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN RELAZIONE ALLE DESTINAZIONI DI ZONA PREVISTE DAL P.R.G.C. | |||
| 5 | 6 | 7 | |
| Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (€/mc.) | |||
| INSEDIAMENTI RESIDENZIALI | OO.UU PRIMARIA | OO.UU SECONDARIA | TOTALE COMPLESSIVO |
| α) Aree in tessuto edilizio esistente soggette ad operazioni di conservazione e risanamento (che cambiano le destinazioni d’uso in atto) e di ristrutturazione edilizia | |||
| 1) Interne al centro storico: interventi limitati, al solo restauro conservativo (che cambiano le destinazioni d’uso in atto), e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, senza variazioni del carico urbanistico. |
10,27 |
14,23 |
24,50 |
| 2) Interne al centro storico: interventi non limitati al restauro conservativo e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, nonché interventi che presentano variazioni del carico urbanistico e della preesistente destinazione d’uso. | 16,41 | 22,78 | 39,19 |
| 3) Esterne al centro storico: interventi limitati al solo restauro conservativo (che cambiano le destinazioni d’uso in atto), e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, senza variazioni del carico urbanistico. | 10,27 | 14,23 | 24,50 |
| 4) Esterne al centro storico: interventi non limitati al restauro conservativo e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, nonché interventi che presentano variazioni del carico urbanistico e della preesistente destinazione d’uso. | 16,41 | 22,78 | 39,19 |
| β) Aree di completamento con indice fondiario netto: | |||
| Inferiore o uguale a 1,00 mc/mq | 20,52 | 28,47 | 48,99 |
| Superiore a 1,00 mc/mq e inferiore o uguale a 2,00 mc/mq | 16,41 | 22,78 | 39,19 |
| Superiore a 2,00 mc/mq | 20,52 | 28,47 | 48,99 |
| γ) Aree di espansione con indice territoriale: | |||
| Inferiore o uguale a 1,00 mc/mq | 30,79 | 28,47 | 59,26 |
| Superiore a 1,00 mc/mq e inferiore o uguale a 1,5 mc/mq | 20,52 | 28,47 | 48,98 |
| Superiore a 1,5 mc/mq | 30,79 | 28,47 | 59,26 |
| DESTINAZIONI RURALI SPECIALI | |||
| Edifici rurali destinati alla residenza che non rientrano negli esoneri previsti all’art. 9 della L. 28/1/1977, n. 10 (Vedi zone indicate nell’elaborato esplicativo A) | 20,52 | 28,47 | 48,99 |
| Per interventi ricadenti in aree “167” con diritto di superficie | coeff. 0,7 | ||
| Per interventi ricadenti in aree “167” con diritto di proprietà | coeff. 0,8 | ||
| Per interventi non ricadenti in aree “167” ma convenzionati ai sensi dell’art. 7 della L28/1/1977, n. 10 | coeff. 0,8 | ||
| N.B. La presente tabella riporta solamente le colonne 5 – 6 – 7 della tabella originaria | |||
Oneri di urbanizzazione - Residenza
– Elenchi delle zone e classi di intervento (Allegato “B” alla D.D. n. 736 del 14/10/2016)
– Tavola grafica delle zone e degli interventi (Allegato “C” alla D.D. n. n. 736 del 14/10/2016 )




